The classic European roulette does not provide developers of flash games for online casinos with a lot of opportunities to create something unique. They can only make changes to a control panel, interface, graphics, animation, audio effects and some other aspects that are not related to rules.
Employees of Playtech, who had worked on Premium European Roulette, succeeded in creating an impressive model that was successful in all respects.
| Category | Roulette |
| Manufacturer |
|
| RTP | 97.3% |
| Max multiplication | 35 : 1 |
| Is free test available | Yes |
| Mobile version | Yes |
| Release date | 2017 |
| Game type | European |
| Minimum inner bet | 0.1 |
| Maximum inner bet | 100 |
| Maximum external bet | 0.1 |
| Maximum external bet | 100 |
| Side bets | Yes |
| Voice bets | Yes |
| Neighbours | Yes |
| Completes | Yes |
| Finals | Yes |
| Casino advantage | 2.70% |
| Premium European Roulette | European Roulette | NewAR Roulette | French Roulette | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 98.65 % | 97.30 % | 98.65 % |
| Release date | 2017 | 13 March 2013 | 15 August 2016 | 2004 |
| Max payout | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Casino advantage | 2.70% | 1,35% | 2,7% | 1,35% |
| Side bets | ||||
| Voice bets | ||||
| Neighbours | ||||
| Completes | ||||
| Finals |
| Slot | RTP | Maxwin | Release date |
|---|---|---|---|
| Pro Roulette Premium | 97.30 % | 35 | 15 May 2017 |
| Premium American Roulette | 94.74 % | 35 | 15 December 2016 |
| NewAR Roulette | 97.30 % | 35 | 15 August 2016 |
| 3D Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| Marvel Roulette | 95.73 % | 35 | 2013 |
| Category | Roulette |
| Manufacturer |
|
| RTP | 97.3% |
| Max multiplication | 35 : 1 |
| Is free test available | Yes |
| Mobile version | Yes |
| Release date | 2017 |
| Game type | European |
| Minimum inner bet | 0.1 |
| Maximum inner bet | 100 |
| Maximum external bet | 0.1 |
| Maximum external bet | 100 |
| Side bets | Yes |
| Voice bets | Yes |
| Neighbours | Yes |
| Completes | Yes |
| Finals | Yes |
| Casino advantage | 2.70% |